Preventivo
Centralino
| Voce | IVA escl. (€) | IVA incl. (€) |
|---|---|---|
| Installazione centralino | 200 | 244 |
| Base DECT + telefono | 100 | 122 |
| Cordless DECT aggiuntivo (facoltativo) | 70 | 85,4 |
| ATA FXS (combinatore antifurto) | 180 | 219,6 |
| Mini PC dedicato (facoltativo) | 215 | 262,3 |
| Gateway FXO Fastweb (facoltativo) | 150 | 183 |
| Installazione chat su sito web (facoltativa) | 70 | 85,4 |
| Totale Centralino (solo obbligatorie) | 480 | 585,6 |
| Totale Centralino con opzioni | 985 | 1.201,7 |
Nota: Canone centralino incluso il primo anno, dal secondo anno 80 € + IVA.
Nota: Tentativo configurazione VoIP Fastweb 50 € + IVA. Se non va a buon fine non sarà addebitato; in tal caso servirà il Gateway FXO (150 € + IVA).
Schermi centralizzati
| Voce | IVA escl. (€) | IVA incl. (€) |
|---|---|---|
| Acquisto schermo | 180 | 219,6 |
| Installazione Schermi (inclusa se accettati entrambi i preventivi) | 200 | 244 |
| Integrazione Home Assistant | 30 | 36,6 |
| Installazione aggiuntiva (fissaggio al muro e cablaggio) | 80 | 97,6 |
| Cablaggio CAT per schermo | 20 | 24,4 |
| Totale Schermi | 510 | 622,2 |
| Totale Schermi con sconto −200 € (se accettati entrambi i preventivi) | 310 | 378,2 |
Nota: Installazione Schermi inclusa se accettati entrambi i preventivi.
Nota: L’installazione aggiuntiva (80 € + IVA) è un costo unico, indipendente dal numero di schermi.
Nota: Il cablaggio CAT (20 € + IVA) è da intendersi per singolo schermo.
Riepilogo Totali
| Descrizione | IVA escl. (€) | IVA incl. (€) |
|---|---|---|
| Totale Minimo (obbligatorie) | 690 | 841,8 |
| Totale con Opzioni | 1.495 | 1.823,9 |
Tempo stimato lavoro: 4/5 giorni
Tempo stimato in sede: 2 giorni
Assistenza e configurazione centralino e schermi inclusi: 1 mese
Preventivo
Centralino
| Voce | IVA escl. (€) | IVA incl. (€) |
|---|---|---|
| Installazione centralino | 200 | 244 |
| Base DECT + telefono | 100 | 122 |
| Cordless DECT aggiuntivo (facoltativo) | 70 | 85,4 |
| ATA FXS (combinatore antifurto) | 180 | 219,6 |
| Mini PC dedicato (facoltativo) | 215 | 262,3 |
| Gateway FXO Fastweb (facoltativo) | 150 | 183 |
| Installazione chat su sito web (facoltativa) | 70 | 85,4 |
| Totale Centralino (solo obbligatorie) | 480 | 585,6 |
| Totale Centralino con opzioni | 985 | 1.201,7 |
Nota: Canone centralino incluso il primo anno, dal secondo anno 80 € + IVA.
Nota: Tentativo configurazione VoIP Fastweb 50 € + IVA. Se non va a buon fine non sarà addebitato; in tal caso servirà il Gateway FXO (150 € + IVA).
Schermi centralizzati
| Voce | IVA escl. (€) | IVA incl. (€) |
|---|---|---|
| Acquisto schermo | 180 | 219,6 |
| Installazione Schermi (inclusa se accettati entrambi i preventivi) | 200 | 244 |
| Integrazione Home Assistant | 30 | 36,6 |
| Installazione aggiuntiva (fissaggio al muro e cablaggio) | 80 | 97,6 |
| Cablaggio CAT per schermo | 20 | 24,4 |
| Totale Schermi | 510 | 622,2 |
| Totale Schermi con sconto −200 € (se accettati entrambi i preventivi) | 310 | 378,2 |
Nota: Installazione Schermi inclusa se accettati entrambi i preventivi.
Nota: L’installazione aggiuntiva (80 € + IVA) è un costo unico, indipendente dal numero di schermi.
Nota: Il cablaggio CAT (20 € + IVA) è da intendersi per singolo schermo.
Riepilogo Totali
| Descrizione | IVA escl. (€) | IVA incl. (€) |
|---|---|---|
| Totale Minimo (obbligatorie) | 690 | 841,8 |
| Totale con Opzioni | 1.495 | 1.823,9 |
Tempo stimato lavoro: 4/5 giorni
Tempo stimato in sede: 2 giorni
Assistenza e configurazione centralino e schermi inclusi: 1 mese